Lista de todos os membros desta Unidade de Fuzileiros para consulta pública. Pede-se a quem encontrar erros que os comunique ao administrador do blog a fim de serem corrigidos. E se tiverem conhecimento do falecimento de alguma destas pessoas agradeço que deixem isso escrito num simples comentário que chegará sempre ao seu conhecimento.
| NIMN | POSTO | CLASSE | F | NOME |
| OFICIAIS | ||||
| 1101 | 1º TE | FZ | F | JAIME BARATA BOTELHO |
| 1202 | 2º TE | FZ | CARLOS ALBERTO B. M.R. GAROUPA | |
| 1303 | 2º TE | MN | DINIS DA SILVA NOIVO | |
| 1304 | STEN | FZ | F | AUGUSTO CÉSAR GASPAR FERRAZ |
| 1305 | STEN | FZ | JOÃO GARCIA RIBEIRO | |
| 1306 | STEN | FZ | JOAQUIM MIGUEL CALHAU BARROCAS | |
| 1307 | STEN | FZ | F | JOSÉ SEBASTIÃO RAPOSO ALVES SALTÃO |
| SARGENTOS - FORMAÇÃO DE COMANDO | ||||
| 1356 | 1º SARG | FZM | ANTÓNIO AUGUSTO BARREIRA | |
| 3269 | 1º SARG | FZM | F | JOSÉ CARVALHO MELRO |
| 1839 | 1º SARG | L | FREDERICO JOSÉ PARREIRA | |
| 3297 | 1º SARG | H | JOÃO GAVINHO SANTOS | |
| ???? | 2º SARG | C | F | JOSÉ DA CONCEIÇÃO BONANÇA |
| ???? | 2º SARG | O | F | JOSÉ MANUEL PALMETA |
| SARGENTOS - CHEFES DE PELOTÃO | ||||
| 4996 | 1º SARG | FZM | ALBERTO SOBRAL FIGUEIREDO | |
| 5024 | 1º SARG | FZM | DAVID SANTOS MALTEZ | |
| 5910 | 2º SARG | FZM | MOISÉS FERNANDES ALMEIDA | |
| 5765 | 2º SARG | FZM | F | ANTÓNIO M.L.PATRÃO |
| 6022 | 2º SARG | FZM | JOSÉ ROSA COSTA | |
| 4839 | 2º SARG | FZ | F | ARMANDO ALVES OLIVEIRA |
| 5074 | 2º SARG | FZM | MANUEL SIMÃO SILVA | |
| 3884 | 2º SARG | FZ | FRANCISCO DUARTE FONSECA | |
| SARGENTOS - PELOTÃO DE REFORÇO | ||||
| 3143 | 1º SARG | FZM | ALBERTINO COSTA VELOSO | |
| 3872 | 1º SARG | FZ | F | MANUEL DOMINGOS MARQUES |
| 4283 | 1º SARG | FZ | F | LUIS GUERRA VIZINHA |
| 5014 | 2º SARG | FZM | ALÍPIO MARIANO CORTE | |
| CABOS E MARINHEIROS | ||||
| 3146 | MAR | Q | F | ANTÓNIO FERNANDES DANIEL |
| 6159 | MAR | FZ | F | MANUEL SIMPLÍCIO RODRIGUES LOPES |
| 7189 | MAR | FZ | CARLOS ALBERTO LOPES OLIVEIRA | |
| 7214 | MAR | FZ | F | JOSÉ MENDONÇA FERREIRA |
| 7287 | MAR | FZ | MANUEL ARMANDO COSTA BARBOSA | |
| 7313 | MAR | FZ | NUNO MARIA CATARINO MARQUES | |
| 7416 | MAR | FZ | ANTÓNIO JOÃO SILVEIRA | |
| 7600 | MAR | FZ | F | ANTÓNIO LEMOS LOPES BELO |
| 7696 | MAR | FZ | JOSÉ MARCELINO DANIEL | |
| 7727 | MAR | FZ | MANUEL JOAQUIM TELHAS TELES | |
| 7847 | MAR | FZ | ARLINDO ALMEIDA OLIVEIRA | |
| 7947 | MAR | FZ | F | DOMINGOS ANTÓNIO CORREIA NASCIMENTO |
| 8036 | MAR | FZ | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | |
| 8051 | MAR | FZ | FRANCISCO JESUS PAIXAO | |
| 8072 | MAR | FZ | JOAQUIM DUARTE ANASTACIO CARVALHO | |
| 8079 | MAR | FZ | MANUEL ALVES SILVA | |
| 8098 | MAR | FZ | VALTER NUNES DA SILVA | |
| 8171 | MAR | FZ | OCTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA PINTO | |
| 8394 | MAR | FZ | MANUEL JOAQUIM VASCO | |
| 8431 | MAR | FZ | LICINIO HENRIQUES VAZ | |
| 8456 | MAR | FZ | JOSE JULIO LOBO PACIFICO | |
| 8490 | MAR | FZ | F | ANTÓNIO DE JESUS TRINCÃO |
| 8495 | MAR | FZ | F | JOAO FRANCISCO DUARTE SABOEIRO |
| 8506 | MAR | FZ | F | ANASTÁCIO MARIA MORAIS |
| 8640 | MAR | FZ | MANUEL JOSE BORGES ENTEIRICO | |
| 1º GRUMETES | ||||
| 8678 | 1º GRU | FZ | F | JOSÉ LUIS V.SIMÕES |
| 8768 | 1º GRU | FZ | F | MANUEL GUERREIRO JOÃO |
| 8918 | 1º GRU | FZ | ANTÓNIO MENDES BARRETO | |
| 8948 | 1º GRU | FZ | F | ANTÓNIO JOAQUIM PIRES MARTINS |
| 9040 | 1º GRU | FZ | RAMIRO ANTÓNIO JOÃO | |
| 9107 | 1º GRU | FZ | MANUEL COSTA FERREIRA | |
| 9212 | 1º GRU | FZ | ANTÓNIO PÁSCOA FERNANDES QUERIDO | |
| 9327 | 1º GRU | FZ | VITORINO AIRES MESTRE | |
| 9356 | 1º GRU | FZ | EDMUNDO FREIRE CARVALHO | |
| 9645 | 1º GRU | FZ | JOSÉ PEREIRA VITORINO | |
| 9697 | 1º GRU | FZ | ALFREDO JORDÃO ALMEIDA | |
| 2º GRUMETES | ||||
| 0712.64 | 2º GRU | FZ | LÚCIO DA SILVA SENA | |
| 0726.64 | 2º GRU | FZ | FRANCISCO FILIPE MARQUES ALMEIDA | |
| 0757.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO ZACARIAS PINTO TORRADO | |
| 0800.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO CHARANA BESSA | |
| 0858.64 | 2º GRU | FZ | ANTÓNIO MARQUES BRANDÃO | |
| 0876.64 | 2º GRU | FZ | AMÉRICO FERNANDES DIAS | |
| 1011.64 | 2º GRU | FZ | MANUEL ANACLETO COSTA | |
| 1093.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO PIRES | |
| 1137.64 | 2º GRU | FZ | LUIS ANTÓNIO CHILRA FREIRE | |
| 1172.64 | 2º GRU | FZ | EDUARDO MANUEL CAVACO | |
| 1189.64 | 2º GRU | FZ | F | JOSÉ PAULINO ANTUNES |
| 1192.64 | 2º GRU | FZ | ORLANDO SILVA MARTINS (MONTIJO) | |
| 1220.64 | 2º GRU | FZ | F | LUIS ANTÓNIO JESUS |
| 1232.64 | 2º GRU | FZ | MANUEL SILVA PRATA | |
| 1257.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ MARIA VENTURA FIGUEIRINHA | |
| 1288.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO JOSÉ LOPES PIRES | |
| 1296.64 | 2º GRU | FZ | MANUEL JOSÉ SANTOS | |
| 1315.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ MARIA AMARAL SILVEIRA MEDEIROS | |
| 1416.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ SALVADOR DA PAULA | |
| 1475.64 | 2º GRU | FZ | F | JOSÉ CIPRIANO MARTINS |
| 1562.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ M.C. BOTEQUILHO | |
| 1567.64 | 2º GRU | FZ | CARLOS A.P. FAZERES | |
| 1603.64 | 2º GRU | FZ | MANUEL FAIM MARGATO | |
| 1609.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO MARTINS SILVA | |
| 1639.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ CARLOS MARQUES RODRIGUES | |
| 1649.64 | 2º GRU | FZ | EDMUNDO ANTÓNIO GONÇALVES | |
| 1650.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO NOGUEIRA SILVA | |
| 1654.64 | 2º GRU | FZ | ADELINO OLIVEIRA MONTEZ | |
| 1658.64 | 2º GRU | FZ | AURINDO F.NUNES VARGAS | |
| 1665.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ F.A. VIRTUDES | |
| 1667.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ FERNANDES SILVA DOMINGOS | |
| 1671.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO BRANCO SOUSA | |
| 1674.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO ARMANDO MARQUES MARTINS | |
| 1703.64 | 2º GRU | FZ | LUIS ANTÓNIO INVERNO JONES | |
| 1731.64 | 2º GRU | FZ | LUIS CORREIA LEAL | |
| 1752.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ LUIS REIS MAIA | |
| 1774.64 | 2º GRU | FZ | SEBASTIÃO RUIVO MACHADO | |
| 1778.64 | 2º GRU | FZ | ALBERTO JESUS CRUZ | |
| 1797.64 | 2º GRU | FZ | ZEFERINO PIRES FERREIRA | |
| 1838.64 | 2º GRU | FZ | VITOR ELÍSEO MOREIRA SANTOS | |
| 1845.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO ALMEIDA PIRES | |
| 1851.64 | 2º GRU | FZ | ANTÓNIO MARTINS | |
| 1855.64 | 2º GRU | FZ | ELEUTÉRIO NETO MARTINS | |
| 1856.64 | 2º GRU | FZ | EZEQUIEL M. SILVA | |
| 1884.64 | 2º GRU | FZ | JOAQUIM NUNES PAULICO | |
| 1894.64 | 2º GRU | FZ | F | ANTÓNIO C.G. GARRIDO |
| 1903.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO LEMOS SANTOS | |
| 1907.64 | 2º GRU | FZ | F | JOÃO FIGUEIREDO MARMELO |
| 1912.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ SANTOS CARMO | |
| 1931.64 | 2º GRU | FZ | AMÉRICO FERNANDO DA GUIA LARANJEIRA | |
| 1949.64 | 2º GRU | FZ | ANTÓNIO PINTO SOARES | |
| 1956.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO BATISTA ALVES | |
| 1960.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ ALVES ELIAS | |
| 1965.64 | 2º GRU | FZ | SERAFIM ALBERTO SOEIRO | |
| 1966.64 | 2º GRU | FZ | SILVÉRIO BENIGNO PIRES | |
| 1970.64 | 2º GRU | FZ | ARSÉNIO JORGE MARTINHO | |
| 1975.64 | 2º GRU | FZ | CESÁRIO AUGUSTO ALMEIDA | |
| 1977.64 | 2º GRU | FZ | JOÃO BATISTA MORAIS BRITO | |
| 1982.64 | 2º GRU | FZ | F | MANUEL JOAQUIM MACEDO |
| 1995.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ ALVES DA SILVA | |
| 2002.64 | 2º GRU | FZ | MIGUEL LOURENÇO NEIVA | |
| 2003.64 | 2º GRU | FZ | SILVESTRE C.S. FARIA | |
| 2006.64 | 2º GRU | FZ | NATALINO CONCEIÇÃO DIAS BARROS | |
| 2009.64 | 2º GRU | FZ | ANTÓNIO JACINTO MESTRE | |
| 2013.64 | 2º GRU | FZ | JOAQUIM FERREIRA DA COSTA | |
| 2017.64 | 2º GRU | FZ | ALBINO CARNEIRO BAIA | |
| 2022.64 | 2º GRU | FZ | ANTÓNIO GOMES PIRES | |
| 2025.64 | 2º GRU | FZ | F | ANTÓNIO T. AZEVEDO |
| 2026.64 | 2º GRU | FZ | ANGELO J.R. MARTINS | |
| 2030.64 | 2º GRU | FZ | F | DOMINGOS FREITAS COSTA |
| 2037.64 | 2º GRU | FZ | FERNANDO SILVINO DIAS | |
| 2045.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ HORÁCIO G. ALÉM | |
| 2046.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ LUIS ROQUE TEIXEIRA | |
| 2048.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ M.P.M. TORRES | |
| 2059.64 | 2º GRU | FZ | F | EDUARDO ANTÓNIO MORGADO |
| 2061.64 | 2º GRU | FZ | ADRIANO VIEIRA PASSOS | |
| 2063.64 | 2º GRU | FZ | JOSÉ CARVALHO FONSECA | |
Olá Carlos(companheiro decomissão)
ResponderEliminarSempre a trabalhar!Assim nunca morre!!!(de tédio).
No seguimento da listagem da CF8,vou dizer alguma coisa:
Começo pelo nome das Uns-Julgo que será- Companhia de Fuzileiros nº 8.
Estas coisas que ficam escritas devem ficar como é correcto.
Quanto aos sargentos:Os postos não estão correctos(tambem não é importante).O sarg mais antigo foi sempre o Quartel Mestre,seguido do Fiel(classe L ou FZ),Secretaria,Enfermeiro,Telegrafista e depois os Ctes de Secção(5+9)
+,neste caso+3 do pelotão de reforço.Tambem é habitual nas listagens constarem por ordem de antiguidades e não por ordem de nº.
Para já é a contribuição possivel.
Um Grande Abraço Fuzileiro.
O nome não é difícil alterar, mas quanto ás antiguidades a coisa fia mais fino, pois nem sequer tenho a certeza de ter todos os sargentos devidamente listados.
ResponderEliminarSe quiser dar uma ajuda com a indicação dos nomes, postos e antiguidade eu estou pronto a corrigir a lista.
Vamos a isso?
OK.Vou ver o que é possivel e depois envio por mensagem com algum ordenamento e porclasses.Só
ResponderEliminarSargentos.
Um Abraço e fuzos sempre.